デイリーバイオベーシックスライト/マルチビタミン&ミネラル
デイリーバイオベーシックスライト/マルチビタミン&ミネラル
(6500)
デイリーバイオベーシックスとの違いは
- 食物繊維は約半分➡7.5g(水溶性5.5g、不溶性2.0g)
- 各種栄養素が若干少なめ
- 善玉菌はデイリーバイオベーシックスよりかなり多い
内容量 30日分
1日あたり(12.6g)の成分データ
| 成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
||
| カロリー | 42 | Kcal | ||
| 炭水化物総量(食物繊維含む) | 10.5 | g | 4 | % |
| 食物繊維 | 7.5 | g | 27 | % |
| 不溶性食物繊維 | 5.5 | g | ** | |
| 水溶性食物繊維 | 2 | g | ** | |
| ビタミンA (プレフォームド 94% 750mcg、カロチン 6% 50mcg) |
800 | mcg | 89 | % |
| ビタミンC | 300 | mg | 333 | % |
| ビタミンD | 10 | mcg | 50 | % |
| ビタミンE | 82.5 | mg | 550 | % |
| ビタミンK | 80 | mcg | 67 | % |
| チアミン(ビタミンB-1) | 3 | mg | 250 | % |
| リボフラビン(ビタミンB-2) | 3.5 | mg | 269 | % |
| ナイアシン | 40 | mg | 250 | % |
| ビタミンB-6 | 4 | mg | 235 | % |
| 葉酸塩(葉酸400mcg) | 833 | mcg | 208 | % |
| ビタミンB-12(シアノコバラミン) | 12 | mcg | 500 | % |
| ビオチン | 300 | mcg | 1000 | % |
| パントテン酸 | 20 | mg | 400 | % |
| コリン | 2.4 | mg | 0.4 | % |
| カルシウム(総量) | 400 | mg | 31 | % |
| ヨウ素 | 150 | mcg | 100 | % |
| マグネシウム | 120 | mg | 29 | % |
| 亜鉛 | 6 | mg | 55 | % |
| セレン | 130 | mcg | 236 | % |
| 銅 | 2 | mg | 222 | % |
| マンガン | 2 | mg | 87 | % |
| クロム | 180 | mcg | 514 | % |
| モリブデン | 125 | mcg | 278 | % |
| マルトデキシトリン水溶性繊維 | 5.5 | g | * | |
| シトラスペクチンセルロースコンプレックス | 3.5 | g | * | |
| グアールガム種子内胚乳 | 277 | mg | * | |
| 亜麻子(脱油) | 277 | mg | * | |
| シリコン | 0.25 | mg | * | |
| イノシトール | 7.5 | mg | * | |
| レシチン(大豆) | 12.5 | mg | * | |
| ビオフラボノイド(レモン) | 12.5 | mg | * | |
| PABA | 10 | mg | * | |
| アルファリポ酸 | 5 | mg | * | |
| ヘスペリジン | 8 | mg | * | |
| ケルセチン | 10 | mg | * | |
| ルチン | 10 | mg | * | |
| ルテイン エキス | 2 | mg | * | |
| リコピン エキス | 1.4 | mg | * | |
| L-グルタチオン | 2 | mg | * | |
| 大豆イソフラボン エキス | 12.5 | mg | * | |
| アセロラ果実エキス (MalpighiapunicifoliaL.) | 10 | mg | * | |
| アルファルファ葉 | 48 | mg | * | |
| レンゲ根茎部エキス | 16 | mg | * | |
| ビートルート | 11.5 | mg | * | |
| ヒルベリー葉 | 20 | mg | * | |
| ブロッコリ花頭部 | 18.8 | mg | * | |
| 芽キャベツ頭部 | 5 | mg | * | |
| キャベツ葉 | 6.3 | mg | * | |
| 人参根部 | 45 | mg | * | |
| カリフラワー小花部 | 12.5 | mg | * | |
| カモミール花部 | 5 | mg | * | |
| クロレラ単細胞藻 | 2.5 | mg | * | |
| ダルス葉 | 10 | mg | * | |
| イチョウ葉エキス | 10 | mg | * | |
| エゾウコギ根皮部 | 10 | mg | * | |
| フェンネルシード | 50 | mg | * | |
| グリーンピース種子 | 10 | mg | * | |
| ピーマン果実 | 7.5 | mg | * | |
| 緑茶葉 | 8.8 | mg | * | |
| ケール葉 | 5 | mg | * | |
| レモングラス葉 | 5 | mg | * | |
| ケルプ(AscophyllumnodosumL.g)全草 | 10 | mg | * | |
| パセリ葉 | 8.8 | mg | * | |
| ドッグローズ(ローズヒップ)果実 | 10 | mg | * | |
| ローズマリー葉 | 6.3 | mg | * | |
| ほうれん草葉 | 2.5 | mg | * | |
| スピルリナ微小藻類植物性プランクトン | 2.5 | mg | * | |
| クルクミノイド(ウコン根部エキス) | 4.8 | mg | * | |
| クレソン葉 | 6.3 | mg | * | |
| プロバイオティクス(ProBioTxTM)安定化 | 100 | mg | * | |
| * 1日の理想摂取量は規定されていません。 | ||||
◆ベジタリアンの方にも最適
◆グルテンフリー
(40.50ポイント)
定期購入価格 6,500円

