バイオティックブラスト/60粒
バイオティックブラスト/善玉菌
(6618)
内容量 60粒
2カプセルあたりの成分データ
成分名 | 1回当たりの摂取量 | 1回当たりの菌量 | 1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
|||
カロリー | 9 | Kcal | ||||
カルシウム | 185 | mg | 14 | % | ||
安定化プロバイオティクスブレンド | 550 | mg | 100億 | CFU | * | |
ラクトバチルス・アシドフィルス | 4 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ラクトバチルス・ブレビス | 2.5 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ラクトバチルス・ブルガリア菌 | 12.5 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ラクトバチルス・カゼイ菌 | 2.8 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ラクトバチルス・プランタルム | 2.1 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ラクトバチルス・ラムノサス | 2.5 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ラクトバチルス・サリバリウス | 2 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ラクトコッカスラクチス | 0.75 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ビフィドバクテリウム・ビフィダム | 3 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ビフィドバクテリウム・ブレーベ | 1.5 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ビフィドバクテリウム・ラクティス | 1.4 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ビフィズス菌 | 3.9 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
ストレプトコッカス・サーモフィルス菌 | 1.5 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
バチルス・コアグランス | 79 | mg | 7億1500万 | CFU | * | |
* 1日の理想摂取量は規定されていません。CFU –コロニー形成ユニット |
◆ベジタリアンの方にも最適
◆グルテンフリー
(18.25ポイント)
定期購入価格 3,300円